#  cc-pCVTZ-F12  EMSL  Basis Set Exchange Library  3/15/13 10:19 AM
# Elements                             References
# --------                             ----------
# B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar: J.G. Hill, S. Mazumder, and K.A. Peterson, Correlation consistent basis sets for molecular core-valence effects with explicitly correlated wave functions: the atoms B-Ne and Al-Ar, Journal of Chemical Physics 132, 054108 (2010).
# Li Be Na Mg: J. Grant Hill and Kirk A. Peterson, Correlation consistent basis sets for explicitly correlated wavefunctions: valence and core-valence basis sets for Li, Be, Na, and Mg, Physical Chemistry Chemical Physics 12, 10460 (2010).
# 



basis "Li_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Li    S
   6601.0000000              0.0001170             -0.0000180        
    989.7000000              0.0009110             -0.0001420        
    225.7000000              0.0047280             -0.0007410        
     64.2900000              0.0191970             -0.0030200        
     21.1800000              0.0630470             -0.0101230        
      7.7240000              0.1632080             -0.0270940        
      3.0030000              0.3148270             -0.0573590        
      1.2120000              0.3939360             -0.0938950        
      0.4930000              0.1969180             -0.1210910        
Li    S
      0.0951500              1.0000000        
Li    S
      0.0479100              1.0000000        
Li    S
      0.0222000              1.0000000        
Li    S
      0.0064000              1.0000000        
Li    S
      0.4061290              1.0000000        
Li    P
      6.2500000              0.0033880        
      1.3700000              0.0193160        
Li    P
      0.3672000              1.0000000        
Li    P
      0.1192000              1.0000000        
Li    P
      0.0447400              1.0000000        
Li    P
      0.0179500              1.0000000        
Li    P
      0.0075000              1.0000000        
Li    P
      1.3752600              1.0000000        
Li    D
      0.2351180              1.0000000        
Li    D
      0.1194040              1.0000000        
Li    D
      0.0606390              1.0000000        
Li    D
      4.5186740              1.0000000        
Li    F
      0.1637750              1.0000000        
Li    F
      0.0759100              1.0000000        
end
basis "Be_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Be    S
  14630.0000000              0.0000920             -0.0000170        
   2191.0000000              0.0007130             -0.0001300        
    498.2000000              0.0037350             -0.0006790        
    140.9000000              0.0154680             -0.0028570        
     45.8600000              0.0528740             -0.0098130        
     16.4700000              0.1456940             -0.0286090        
      6.3190000              0.3026810             -0.0637600        
      2.5350000              0.4049360             -0.1172310        
      1.0350000              0.2223870             -0.1212020        
Be    S
      0.2528000              1.0000000        
Be    S
      0.1052000              1.0000000        
Be    S
      0.0426100              1.0000000        
Be    S
      0.0141000              1.0000000        
Be    S
      1.1657720              1.0000000        
Be    P
     14.0300000              0.0040990        
      3.1680000              0.0256260        
Be    P
      0.9024000              1.0000000        
Be    P
      0.3036000              1.0000000        
Be    P
      0.1130000              1.0000000        
Be    P
      0.0428600              1.0000000        
Be    P
      0.0084000              1.0000000        
Be    P
      3.1025030              1.0000000        
Be    D
      0.4670460              1.0000000        
Be    D
      0.2205970              1.0000000        
Be    D
      0.1041940              1.0000000        
Be    D
      5.9915790              1.0000000        
Be    F
      0.3166400              1.0000000        
Be    F
      0.1457880              1.0000000        
end
basis "B_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
B    S
  23870.0000000              0.0000880             -0.0000180        
   3575.0000000              0.0006870             -0.0001390        
    812.8000000              0.0036000             -0.0007250        
    229.7000000              0.0149490             -0.0030630        
     74.6900000              0.0514350             -0.0105810        
     26.8100000              0.1433020             -0.0313650        
     10.3200000              0.3009350             -0.0710120        
      4.1780000              0.4035260             -0.1321030        
      1.7270000              0.2253400             -0.1230720        
B    S
      0.4704000              1.0000000        
B    S
      0.1896000              1.0000000        
B    S
      0.0739400              1.0000000        
B    S
      0.0272100              1.0000000        
B    S
      1.9893800              1.0000000        
B    P
     22.2600000              0.0050950        
      5.0580000              0.0332060        
B    P
      1.4870000              1.0000000        
B    P
      0.5071000              1.0000000        
B    P
      0.1812000              1.0000000        
B    P
      0.0646300              1.0000000        
B    P
      0.0187800              1.0000000        
B    P
      4.8920970              1.0000000        
B    D
      1.4403000              1.0000000        
B    D
      0.5333000              1.0000000        
B    D
      0.1975000              1.0000000        
B    D
      8.0734650              1.0000000        
B    F
      0.8479000              1.0000000        
B    F
      0.2484000              1.0000000        
end
basis "C_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
C    S
  33980.0000000              0.0000910             -0.0000190        
   5089.0000000              0.0007040             -0.0001510        
   1157.0000000              0.0036930             -0.0007850        
    326.6000000              0.0153600             -0.0033240        
    106.1000000              0.0529290             -0.0115120        
     38.1100000              0.1470430             -0.0341600        
     14.7500000              0.3056310             -0.0771730        
      6.0350000              0.3993450             -0.1414930        
      2.5300000              0.2170510             -0.1180190        
C    S
      0.7355000              1.0000000        
C    S
      0.2905000              1.0000000        
C    S
      0.1111000              1.0000000        
C    S
      0.0414500              1.0000000        
C    S
      3.0284870              1.0000000        
C    P
     34.5100000              0.0053780        
      7.9150000              0.0361320        
C    P
      2.3680000              1.0000000        
C    P
      0.8132000              1.0000000        
C    P
      0.2890000              1.0000000        
C    P
      0.1007000              1.0000000        
C    P
      0.0321800              1.0000000        
C    P
      7.6364210              1.0000000        
C    D
      2.2805000              1.0000000        
C    D
      0.7834000              1.0000000        
C    D
      0.2691000              1.0000000        
C    D
     11.0167360              1.0000000        
C    F
      1.0371000              1.0000000        
C    F
      0.3459000              1.0000000        
end
basis "N_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
N    S
  45840.0000000              0.0000920             -0.0000200        
   6868.0000000              0.0007170             -0.0001590        
   1563.0000000              0.0037490             -0.0008240        
    442.4000000              0.0155320             -0.0034780        
    144.3000000              0.0531460             -0.0119660        
     52.1800000              0.1467870             -0.0353880        
     20.3400000              0.3046630             -0.0800770        
      8.3810000              0.3976840             -0.1467220        
      3.5290000              0.2176410             -0.1163600        
N    S
      1.0540000              1.0000000        
N    S
      0.4118000              1.0000000        
N    S
      0.1552000              1.0000000        
N    S
      0.0546400              1.0000000        
N    S
      4.2801780              1.0000000        
N    P
     49.3300000              0.0055330        
     11.3700000              0.0379620        
N    P
      3.4350000              1.0000000        
N    P
      1.1820000              1.0000000        
N    P
      0.4173000              1.0000000        
N    P
      0.1428000              1.0000000        
N    P
      0.0440200              1.0000000        
N    P
     10.9917450              1.0000000        
N    D
      3.0521000              1.0000000        
N    D
      1.0393000              1.0000000        
N    D
      0.3539000              1.0000000        
N    D
     13.7725290              1.0000000        
N    F
      1.3498000              1.0000000        
N    F
      0.4638000              1.0000000        
end
basis "O_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
O    S
  61420.0000000              0.0000900             -0.0000200        
   9199.0000000              0.0006980             -0.0001590        
   2091.0000000              0.0036640             -0.0008290        
    590.9000000              0.0152180             -0.0035080        
    192.3000000              0.0524230             -0.0121560        
     69.3200000              0.1459210             -0.0362610        
     26.9700000              0.3052580             -0.0829920        
     11.1000000              0.3985080             -0.1520900        
      4.6820000              0.2169800             -0.1153310        
O    S
      1.4280000              1.0000000        
O    S
      0.5547000              1.0000000        
O    S
      0.2067000              1.0000000        
O    S
      0.0695900              1.0000000        
O    S
      5.6522400              1.0000000        
O    P
     63.4200000              0.0060440        
     14.6600000              0.0417990        
O    P
      4.4590000              1.0000000        
O    P
      1.5310000              1.0000000        
O    P
      0.5302000              1.0000000        
O    P
      0.1750000              1.0000000        
O    P
      0.0534800              1.0000000        
O    P
     14.1326080              1.0000000        
O    D
      3.3422000              1.0000000        
O    D
      1.1491000              1.0000000        
O    D
      0.3951000              1.0000000        
O    D
     16.2222240              1.0000000        
O    F
      1.4956000              1.0000000        
O    F
      0.5379000              1.0000000        
end
basis "F_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
F    S
  74530.0000000              0.0000950             -0.0000220        
  11170.0000000              0.0007380             -0.0001720        
   2543.0000000              0.0038580             -0.0008910        
    721.0000000              0.0159260             -0.0037480        
    235.9000000              0.0542890             -0.0128620        
     85.6000000              0.1495130             -0.0380610        
     33.5500000              0.3082520             -0.0862390        
     13.9300000              0.3948530             -0.1558650        
      5.9150000              0.2110310             -0.1109140        
F    S
      1.8430000              1.0000000        
F    S
      0.7124000              1.0000000        
F    S
      0.2637000              1.0000000        
F    S
      0.0859400              1.0000000        
F    S
      7.5409400              1.0000000        
F    P
     80.3900000              0.0063470        
     18.6300000              0.0442040        
F    P
      5.6940000              1.0000000        
F    P
      1.9530000              1.0000000        
F    P
      0.6702000              1.0000000        
F    P
      0.2166000              1.0000000        
F    P
      0.0656800              1.0000000        
F    P
     17.8406930              1.0000000        
F    D
      4.2272000              1.0000000        
F    D
      1.3897000              1.0000000        
F    D
      0.4569000              1.0000000        
F    D
     20.2081460              1.0000000        
F    F
      2.5974000              1.0000000        
F    F
      0.8514000              1.0000000        
end
basis "Ne_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Ne    S
  99920.0000000              0.0000860             -0.0000200        
  14960.0000000              0.0006690             -0.0001580        
   3399.0000000              0.0035180             -0.0008240        
    958.9000000              0.0146670             -0.0035000        
    311.2000000              0.0509620             -0.0122330        
    111.7000000              0.1437440             -0.0370170        
     43.3200000              0.3045620             -0.0861130        
     17.8000000              0.4001050             -0.1583810        
      7.5030000              0.2186440             -0.1142880        
Ne    S
      2.3370000              1.0000000        
Ne    S
      0.9001000              1.0000000        
Ne    S
      0.3301000              1.0000000        
Ne    S
      0.1054000              1.0000000        
Ne    S
      9.1265080              1.0000000        
Ne    P
     99.6800000              0.0065660        
     23.1500000              0.0459790        
Ne    P
      7.1080000              1.0000000        
Ne    P
      2.4410000              1.0000000        
Ne    P
      0.8339000              1.0000000        
Ne    P
      0.2662000              1.0000000        
Ne    P
      0.0817800              1.0000000        
Ne    P
     22.2659280              1.0000000        
Ne    D
      6.7295000              1.0000000        
Ne    D
      2.0114000              1.0000000        
Ne    D
      0.6012000              1.0000000        
Ne    D
     28.3643340              1.0000000        
Ne    F
      4.1702000              1.0000000        
Ne    F
      0.9443000              1.0000000        
end
basis "Na_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Na    S
 1224000.0000000             0.0000048             -0.0000012              0.0000002        
 183200.0000000              0.0000372             -0.0000091              0.0000014        
  41700.0000000              0.0001958             -0.0000478              0.0000072        
  11810.0000000              0.0008267             -0.0002020              0.0000303        
   3853.0000000              0.0030025             -0.0007358              0.0001108        
   1391.0000000              0.0097031             -0.0023875              0.0003586        
    542.5000000              0.0282337             -0.0070497              0.0010627        
    224.9000000              0.0732058             -0.0187856              0.0028269        
     97.9300000              0.1628970             -0.0446153              0.0067674        
     44.3100000              0.2887080             -0.0897741              0.0136480        
     20.6500000              0.3468290             -0.1429400              0.0222814        
      9.7290000              0.2068650             -0.1243150              0.0196011        
      4.2280000              0.0328009              0.0999648             -0.0167708        
      1.9690000             -0.0006477              0.4170800             -0.0773734        
      0.8890000              0.0014588              0.4751230             -0.1135010        
      0.3964000             -0.0001783              0.1632680             -0.1391300        
Na    S
      0.0699300              1.0000000        
Na    S
      0.0328900              1.0000000        
Na    S
      0.0161200              1.0000000        
Na    S
      0.0050000              1.0000000        
Na    S
      3.7649450              1.0000000        
Na    P
    413.4000000              0.0009082             -0.0000902        
     97.9800000              0.0074177             -0.0007393        
     31.3700000              0.0357464             -0.0035731        
     11.6200000              0.1185200             -0.0120142        
      4.6710000              0.2614030             -0.0267178        
      1.9180000              0.3783950             -0.0392753        
      0.7775000              0.3346320             -0.0376083        
      0.3013000              0.1268440             -0.0433228        
      0.2275000             -0.0147117              0.0518003        
Na    P
      0.0752700              1.0000000        
Na    P
      0.0312600              1.0000000        
Na    P
      0.0134200              1.0000000        
Na    P
      0.0072000              1.0000000        
Na    P
      0.7968140              1.0000000        
Na    P
      3.0511000              1.0000000        
Na    D
      1.1456650              1.0000000        
Na    D
      0.0517890              1.0000000        
Na    D
      0.0916340              1.0000000        
Na    D
      0.1621360              1.0000000        
Na    D
      5.4205850              1.0000000        
Na    F
      0.1341970              1.0000000        
Na    F
      0.0695240              1.0000000        
Na    F
      4.5575240              1.0000000        
end
basis "Mg_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Mg    S
 327600.0000000              0.0000310             -0.0000078              0.0000015        
  49050.0000000              0.0002410             -0.0000608              0.0000117        
  11150.0000000              0.0012666             -0.0003212              0.0000619        
   3152.0000000              0.0053336             -0.0013496              0.0002601        
   1025.0000000              0.0190770             -0.0049057              0.0009462        
    368.8000000              0.0588058             -0.0153561              0.0029660        
    143.2000000              0.1514540             -0.0423409              0.0082125        
     58.9600000              0.3007160             -0.0940603              0.0183977        
     25.4000000              0.3811490             -0.1634250              0.0326657        
     11.1500000              0.2135840             -0.1247540              0.0257315        
      4.0040000              0.0231210              0.2356230             -0.0535351        
      1.7010000             -0.0023076              0.5775630             -0.1568950        
      0.7060000              0.0012890              0.3352320             -0.2066590        
Mg    S
      0.1410000              1.0000000        
Mg    S
      0.0680800              1.0000000        
Mg    S
      0.0306300              1.0000000        
Mg    S
      0.0109000              1.0000000        
Mg    S
      5.4259480              1.0000000        
Mg    P
    539.6000000              0.0008340             -0.0001321        
    127.9000000              0.0068922             -0.0010954        
     41.0200000              0.0337874             -0.0053950        
     15.2500000              0.1144010             -0.0185572        
      6.1660000              0.2595140             -0.0427375        
      2.5610000              0.3850950             -0.0647684        
      1.0600000              0.3353730             -0.0627818        
      0.4176000              0.1106410             -0.0244912        
      0.2690000             -0.0121315              0.1047610        
Mg    P
      0.1223000              1.0000000        
Mg    P
      0.0547600              1.0000000        
Mg    P
      0.0238800              1.0000000        
Mg    P
      0.0081000              1.0000000        
Mg    P
      2.8126150              1.0000000        
Mg    P
      0.9370220              1.0000000        
Mg    D
      1.8375060              1.0000000        
Mg    D
      0.2883070              1.0000000        
Mg    D
      0.1510850              1.0000000        
Mg    D
      0.0774490              1.0000000        
Mg    D
      7.6689280              1.0000000        
Mg    F
      0.2257910              1.0000000        
Mg    F
      0.1091400              1.0000000        
Mg    F
      5.5204730              1.0000000        
end
basis "Al_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Al    S
 419600.0000000              0.0000278             -0.0000072              0.0000017        
  62830.0000000              0.0002163             -0.0000562              0.0000130        
  14290.0000000              0.0011375             -0.0002965              0.0000685        
   4038.0000000              0.0047963             -0.0012491              0.0002883        
   1312.0000000              0.0172389             -0.0045510              0.0010528        
    470.5000000              0.0538066             -0.0144393              0.0033388        
    181.8000000              0.1413260             -0.0403464              0.0093922        
     74.4600000              0.2892680             -0.0922618              0.0216047        
     31.9000000              0.3848250             -0.1645100              0.0395873        
     13.9600000              0.2328520             -0.1412960              0.0349180        
      5.1800000              0.0293330              0.1953650             -0.0528415        
      2.2650000             -0.0030057              0.5724750             -0.1918780        
      0.9664000              0.0016667              0.3740410             -0.2541150        
Al    S
      0.2447000              1.0000000        
Al    S
      0.1184000              1.0000000        
Al    S
      0.0502100              1.0000000        
Al    S
      0.0183000              1.0000000        
Al    S
      9.0547890              1.0000000        
Al    P
    891.3000000              0.0004918             -0.0000889        
    211.3000000              0.0041584             -0.0007458        
     68.2800000              0.0212538             -0.0038703        
     25.7000000              0.0764058             -0.0139350        
     10.6300000              0.1942770             -0.0366860        
      4.6020000              0.3344280             -0.0627797        
      2.0150000              0.3750260             -0.0789602        
      0.8706000              0.2040410             -0.0288589        
Al    P
      0.2972000              1.0000000        
Al    P
      0.1100000              1.0000000        
Al    P
      0.0398900              1.0000000        
Al    P
      0.0121000              1.0000000        
Al    P
      2.5252000              1.0000000        
Al    P
      8.7733010              1.0000000        
Al    D
      3.0211000              1.0000000        
Al    D
      0.6461000              1.0000000        
Al    D
      0.2586000              1.0000000        
Al    D
      0.1035000              1.0000000        
Al    D
     11.6467380              1.0000000        
Al    F
      0.4802000              1.0000000        
Al    F
      0.1538000              1.0000000        
Al    F
      6.4428330              1.0000000        
end
basis "Si_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Si    S
 513000.0000000              0.0000261             -0.0000069              0.0000018        
  76820.0000000              0.0002029             -0.0000540              0.0000138        
  17470.0000000              0.0010671             -0.0002847              0.0000730        
   4935.0000000              0.0045060             -0.0012020              0.0003077        
   1602.0000000              0.0162359             -0.0043840              0.0011256        
    574.1000000              0.0508913             -0.0139776              0.0035844        
    221.5000000              0.1351550             -0.0393516              0.0101728        
     90.5400000              0.2812920             -0.0914283              0.0237520        
     38.7400000              0.3853360             -0.1656090              0.0443483        
     16.9500000              0.2456510             -0.1525050              0.0419041        
      6.4520000              0.0343145              0.1685240             -0.0502504        
      2.8740000             -0.0033488              0.5692840             -0.2165780        
      1.2500000              0.0018762              0.3980560             -0.2864480        
Si    S
      0.3599000              1.0000000        
Si    S
      0.1699000              1.0000000        
Si    S
      0.0706600              1.0000000        
Si    S
      0.0275000              1.0000000        
Si    S
      9.6116850              1.0000000        
Si    P
   1122.0000000              0.0004481             -0.0000965        
    266.0000000              0.0038164             -0.0008120        
     85.9200000              0.0198105             -0.0043009        
     32.3300000              0.0727017             -0.0157502        
     13.3700000              0.1898390             -0.0429541        
      5.8000000              0.3356720             -0.0752574        
      2.5590000              0.3793650             -0.0971446        
      1.1240000              0.2011930             -0.0227507        
Si    P
      0.3988000              1.0000000        
Si    P
      0.1533000              1.0000000        
Si    P
      0.0572800              1.0000000        
Si    P
      0.0200000              1.0000000        
Si    P
      3.5478000              1.0000000        
Si    P
     11.9496930              1.0000000        
Si    D
      4.3232000              1.0000000        
Si    D
      0.9591000              1.0000000        
Si    D
      0.3560000              1.0000000        
Si    D
      0.1394000              1.0000000        
Si    D
     16.3016750              1.0000000        
Si    F
      0.6227000              1.0000000        
Si    F
      0.2141000              1.0000000        
Si    F
      7.6783760              1.0000000        
end
basis "P_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
P    S
 615200.0000000              0.0000247             -0.0000067              0.0000018        
  92120.0000000              0.0001925             -0.0000522              0.0000143        
  20950.0000000              0.0010120             -0.0002754              0.0000757        
   5920.0000000              0.0042726             -0.0011631              0.0003192        
   1922.0000000              0.0154161             -0.0042428              0.0011685        
    688.0000000              0.0485976             -0.0136114              0.0037427        
    265.0000000              0.1300600             -0.0385114              0.0106817        
    108.2000000              0.2745140             -0.0906643              0.0252657        
     46.2200000              0.3854020             -0.1665840              0.0479283        
     20.2300000              0.2559340             -0.1614470              0.0477096        
      7.8590000              0.0391237              0.1467810             -0.0466525        
      3.5470000             -0.0036801              0.5666820             -0.2349680        
      1.5640000              0.0020821              0.4164330             -0.3113370        
P    S
      0.4888000              1.0000000        
P    S
      0.2266000              1.0000000        
P    S
      0.0933100              1.0000000        
P    S
      0.0354000              1.0000000        
P    S
     12.0363490              1.0000000        
P    P
   1367.0000000              0.0004210             -0.0001008        
    324.0000000              0.0036098             -0.0008545        
    104.6000000              0.0189217             -0.0045712        
     39.3700000              0.0705560             -0.0170327        
     16.2600000              0.1881570             -0.0475204        
      7.0560000              0.3387090             -0.0852786        
      3.1300000              0.3819430             -0.1096760        
      1.3940000              0.1952610             -0.0161181        
P    P
      0.5179000              1.0000000        
P    P
      0.2032000              1.0000000        
P    P
      0.0769800              1.0000000        
P    P
      0.0272000              1.0000000        
P    P
      4.1823000              1.0000000        
P    P
     13.5518980              1.0000000        
P    D
      6.0350000              1.0000000        
P    D
      1.3919000              1.0000000        
P    D
      0.4824000              1.0000000        
P    D
      0.1820000              1.0000000        
P    D
     22.6868180              1.0000000        
P    F
      0.7331000              1.0000000        
P    F
      0.2522000              1.0000000        
P    F
      9.0980210              1.0000000        
end
basis "S_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
S    S
 727800.0000000              0.0000236             -0.0000065              0.0000019        
 109000.0000000              0.0001835             -0.0000507              0.0000147        
  24800.0000000              0.0009643             -0.0002668              0.0000775        
   7014.0000000              0.0040654             -0.0011260              0.0003265        
   2278.0000000              0.0146973             -0.0041119              0.0011969        
    814.7000000              0.0465081             -0.0132454              0.0038480        
    313.4000000              0.1255080             -0.0377004              0.0110539        
    127.7000000              0.2684330             -0.0898554              0.0264645        
     54.4800000              0.3848090             -0.1670980              0.0508771        
     23.8500000              0.2653720             -0.1693540              0.0530030        
      9.4280000              0.0437326              0.1278240             -0.0425518        
      4.2900000             -0.0037881              0.5648620             -0.2508530        
      1.9090000              0.0021808              0.4317670             -0.3331520        
S    S
      0.6270000              1.0000000        
S    S
      0.2873000              1.0000000        
S    S
      0.1172000              1.0000000        
S    S
      0.0428000              1.0000000        
S    S
     12.5949320              1.0000000        
S    P
   1546.0000000              0.0004412             -0.0001131        
    366.4000000              0.0037757             -0.0009586        
    118.4000000              0.0198360             -0.0051347        
     44.5300000              0.0742063             -0.0192641        
     18.3800000              0.1973270             -0.0535980        
      7.9650000              0.3518510             -0.0960333        
      3.5410000              0.3786870             -0.1181830        
      1.5910000              0.1709310              0.0092319        
S    P
      0.6205000              1.0000000        
S    P
      0.2420000              1.0000000        
S    P
      0.0901400              1.0000000        
S    P
      0.0317000              1.0000000        
S    P
      5.0019000              1.0000000        
S    P
     15.8646850              1.0000000        
S    D
      8.7486000              1.0000000        
S    D
      2.0766000              1.0000000        
S    D
      0.6044000              1.0000000        
S    D
      0.2199000              1.0000000        
S    D
     33.1306190              1.0000000        
S    F
      0.7628000              1.0000000        
S    F
      0.2776000              1.0000000        
S    F
     10.5039430              1.0000000        
end
basis "Cl_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Cl    S
 834900.0000000              0.0000232             -0.0000065              0.0000020        
 125000.0000000              0.0001802             -0.0000505              0.0000153        
  28430.0000000              0.0009478             -0.0002661              0.0000806        
   8033.0000000              0.0040014             -0.0011250              0.0003400        
   2608.0000000              0.0144629             -0.0041050              0.0012455        
    933.9000000              0.0456586             -0.0131987              0.0039961        
    360.0000000              0.1232480             -0.0375342              0.0114751        
    147.0000000              0.2643690             -0.0897233              0.0275504        
     62.8800000              0.3829890             -0.1676710              0.0532917        
     27.6000000              0.2709340             -0.1747630              0.0571246        
     11.0800000              0.0471404              0.1149090             -0.0395201        
      5.0750000             -0.0037177              0.5636180             -0.2643430        
      2.2780000              0.0021916              0.4416060             -0.3492910        
Cl    S
      0.7775000              1.0000000        
Cl    S
      0.3527000              1.0000000        
Cl    S
      0.1431000              1.0000000        
Cl    S
      0.0519000              1.0000000        
Cl    S
     13.9643830              1.0000000        
Cl    P
   1703.0000000              0.0004740             -0.0001283        
    403.6000000              0.0040641             -0.0010936        
    130.3000000              0.0213355             -0.0058343        
     49.0500000              0.0794611             -0.0219258        
     20.2600000              0.2089270             -0.0601385        
      8.7870000              0.3649450             -0.1069290        
      3.9190000              0.3717250             -0.1224540        
      1.7650000              0.1462920              0.0383619        
Cl    P
      0.7207000              1.0000000        
Cl    P
      0.2839000              1.0000000        
Cl    P
      0.1060000              1.0000000        
Cl    P
      0.0376000              1.0000000        
Cl    P
      5.6488000              1.0000000        
Cl    P
     17.5607860              1.0000000        
Cl    D
     10.3990000              1.0000000        
Cl    D
      2.4101000              1.0000000        
Cl    D
      0.6664000              1.0000000        
Cl    D
      0.2442000              1.0000000        
Cl    D
     39.5140510              1.0000000        
Cl    F
      0.8662000              1.0000000        
Cl    F
      0.3289000              1.0000000        
Cl    F
     12.1867620              1.0000000        
end
basis "Ar_cc-pCVTZ-F12" SPHERICAL
Ar    S
 950600.0000000              0.0000228             -0.0000065              0.0000020        
 142300.0000000              0.0001769             -0.0000502              0.0000157        
  32360.0000000              0.0009313             -0.0002648              0.0000829        
   9145.0000000              0.0039286             -0.0011190              0.0003493        
   2970.0000000              0.0142064             -0.0040828              0.0012798        
   1064.0000000              0.0448114             -0.0131216              0.0041037        
    410.8000000              0.1210010             -0.0372855              0.0117789        
    168.0000000              0.2605790             -0.0894709              0.0283868        
     71.9900000              0.3813640             -0.1680540              0.0552406        
     31.6700000              0.2760580             -0.1795940              0.0607492        
     12.8900000              0.0505179              0.1029530             -0.0362012        
      5.9290000             -0.0035987              0.5626300             -0.2753980        
      2.6780000              0.0021880              0.4503550             -0.3628450        
Ar    S
      0.9416000              1.0000000        
Ar    S
      0.4239000              1.0000000        
Ar    S
      0.1714000              1.0000000        
Ar    S
      0.0610000              1.0000000        
Ar    S
     20.2316380              1.0000000        
Ar    P
   1890.0000000              0.0004958             -0.0001389        
    447.8000000              0.0042517             -0.0011887        
    144.6000000              0.0223277             -0.0063255        
     54.4600000              0.0830878             -0.0238813        
     22.5100000              0.2171100             -0.0649238        
      9.7740000              0.3745070             -0.1154440        
      4.3680000              0.3664450             -0.1236510        
      1.9590000              0.1292450              0.0649055        
Ar    P
      0.8260000              1.0000000        
Ar    P
      0.3297000              1.0000000        
Ar    P
      0.1242000              1.0000000        
Ar    P
      0.0435000              1.0000000        
Ar    P
      6.3209000              1.0000000        
Ar    P
     19.5376940              1.0000000        
Ar    D
     12.6860000              1.0000000        
Ar    D
      3.0405000              1.0000000        
Ar    D
      0.8085000              1.0000000        
Ar    D
      0.2864000              1.0000000        
Ar    D
     48.6811040              1.0000000        
Ar    F
      1.1691000              1.0000000        
Ar    F
      0.4006000              1.0000000        
Ar    F
     13.6122650              1.0000000        
end
